Ranking Kredytów Gotówkowych - Marzec 2017
28 marca 2017
Marzec to idealny czas na wiosenne porządki. W okresie tym szukamy wiec wsparcia dla domowego budżetu aby pokryć najpotrzebniejsze wydatki. Znakomitym wyjściem z sytuacji może okazać się kredyt gotówkowy. Poniżej przedstawiamy ranking kredytów gotówkowych na marzec 2017 w oparciu o dane dostarczane z banków oraz rzetelną analizę specjalistów. Poniższe zestawienie przygotowane jest w oparciu o kwote kredytu 3000zł na okres kredytowania 24 miesięcy.
Ranking kredytów gotówkowych – Marzec 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Bank | Rata miesięczna (równa) | Prowizja | Oprocentowanie | |
1 | ING Bank Śląski | 137,04 zł | 0,00 % | 9.37 % | Sprawdź |
2 | Citi Handlowy | 138,18 zł | 5,00 % | 10,28 % | Sprawdź |
3 | BOŚ Bank | 140,52 zł | 8,99 % | 12.12 % | Sprawdź |
4 | Volkswagen Bank Direct | 141,15 zł | 3,00 % | 12.63 % | Sprawdź |
5 | Santander Consumer Bank | 143,94 zł | 3,99 % | 14.85 % | Sprawdź |
6 | T-Mobile Usługi Bankowe | 144,51 zł | 7,70 % | 15.32 % | Sprawdź |
7 |
BGŻ BNP Paribas |
146,38 zł | 11,90 % | 16.82 % | Sprawdź |
8 | Bank Pekao | 146,74 zł | 6,00 % | 17.10 % | Sprawdź |